Opłata za rolowanie naliczana jest za każdą pozycję pozostawioną przez noc.Opłata za rolowanie pobierana jest z konta inwestycyjnego o godzinie 00:00 czasu GMT w następującej kolejności:
ETF
Syntetyczne instrumenty pochodne
Opłata administracyjna na kontraktach CFD
W przypadku braku jakiejkolwiek działalności handlowej przez okres co najmniej trzech (3) miesięcy, Spółka zastrzega sobie prawo do zastosowania opłaty w wysokości 150 EUR, pobieranej kwartalnie.
Koszty spreadu na kontraktach CFD
FX Spot
Produkt CFD | Symbol Instrumentu | Spread (Klienci Detaliczni) | Maks. Dźwignia Produktu (Klienci Detaliczni) | Maks. Dźwignia Produktu (Klienci Pro) | Domyślny Margines (Klienci Detaliczni) | Domyślny Margines (Klienci Pro) | Koszt Pip / Punktu | Wartość Pip / Punktu | Minimum Suma Tranzakcji | Marża | Waluta Bazowa | Godziny Handlu (GMT) LATO | Godziny Handlu (GMT) ZIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX spot | AUD/CAD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00033 | AUD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | AUD/CHF | 0.0004 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00013 | AUD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | AUD/JPY | 0.06 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | 0.02000 | AUD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | AUD/NZD | 0.002 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00067 | AUD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | AUD/USD | 0.0004 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00013 | AUD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | CAD/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00013 | CAD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | CAD/JPY | 0.06 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | 0.02000 | CAD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | CHF/JPY | 0.04 | 1:30 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | 0.01333 | CHF | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | EUR/AUD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00033 | EUR | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | EUR/BRL | 0.05 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.01667 | EUR | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | EUR/CAD | 0.001 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00033 | EUR | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | EUR/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00013 | EUR | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | EUR/CNY | 1% | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.02333 | EUR | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | EUR/GBP | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00013 | EUR | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | EUR/JPY | 0.04 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | 0.013 | EUR | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | EUR/NOK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00333 | EUR | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | EUR/NZD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00033 | EUR | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | EUR/PLN | 0.0026 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.005 | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00086 | EUR | Monday - Friday: 07:00 – 18:30 GMT | Monday - Friday: 08:00 - 19:30 GMT |
FX spot | EUR/RUB | 3 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | 1.00000 | EUR | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | EUR/SEK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00333 | EUR | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | EUR/USD | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00013 | EUR | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | EUR/ZAR | 0.026 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | 0.00867 | EUR | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | GBP/AUD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00033 | GBP | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | GBP/CAD | 0.002 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00067 | GBP | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | GBP/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00013 | GBP | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | GBP/JPY | 0.06 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | 0.02000 | GBP | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | GBP/NZD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00033 | GBP | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | GBP/PLN | 0.0026 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00086 | GBP | Monday - Friday: 07:00 – 18:30 GMT | Monday - Friday: 08:00 - 19:30 GMT |
FX spot | GBP/USD | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00013 | GBP | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | GBP/ZAR | 0.026 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00867 | GBP | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | NZD/CAD | 0.001 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00033 | NZD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | NZD/CHF | 0.0004 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00013 | NZD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | NZD/JPY | 0.1 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | 0.03333 | NZD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | NZD/USD | 0.0004 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00013 | NZD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | USD/BRL | 0.05 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.01667 | USD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | USD/CAD | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00013 | USD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | USD/CHF | 0.0004 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00013 | USD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | USD/CNY | 1% | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.02333 | USD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | USD/DKK | 0.008 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00267 | USD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | USD/JPY | 0.04 | 1:30 | 1:200 | 3.33% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | 0.013 | USD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | USD/MXN | 0.05 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.01667 | USD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | USD/NOK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00333 | USD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | USD/PLN | 0.0026 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00086 | USD | Monday - Friday: 07:00 – 18:30 GMT | Monday - Friday: 08:00 - 19:30 GMT |
FX spot | USD/RUB | 3 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 10 | 0.01 | 1000 | 1.00000 | USD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | USD/SEK | 0.01 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00333 | USD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | USD/SGD | 0.0026 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00086 | USD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
FX spot | USD/ZAR | 0.026 | 1:20 | 1:200 | 0.05 | 0.5% | 0.1 | 0.0001 | 1000 | 0.00867 | USD | 24hr,Niedziela 21:00–Piątek 21:00 | 24hr,Niedziela 22:00–Piątek 22:00 |
Towar Spot
Produkt CFD | Symbol Instrumentu | Spread (Klienci Detaliczni) | Maks. Dźwignia Produktu (Klienci Detaliczni) | Maks. Dźwignia Produktu (Klienci Pro) | Domyślny Margines (Klienci Detaliczni) | Domyślny Margines (Klienci Pro) | Koszt Pip / Punktu | Wartość Pip / Punktu | Minimum Suma Tranzakcji | Marża | Waluta Bazowa | Godziny Handlu (GMT) LATO | Godziny Handlu (GMT) ZIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towar spot | ALUMINIUM | 6 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | 2.00 | USD | 12:00 - 17:59 | 01:00 - 18:59 |
Towar spot | Cobalt | 300 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | 100 | USD | 01:00 - 18:59 | 02:00 – 19:59 |
Towar spot | GOLD | 1 | 1:20 | 1:200 | 5% | 0.5% | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.333 | USD | 22:00 - 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Towar spot | SILVER | 0.06 | 1:10 | 1:200 | 10% | 0.5% | 0.6 | 0.01 | 60 | 0.020 | USD | 22:00 - 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Towar spot | TIN | 68 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | 22.66 | USD | 12:00 - 17:59 | 01:00 - 18:59 |
Towar spot | ZINC | 7.00 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | 2.33 | USD | 12:00 - 17:59 | 01:00 - 18:59 |
Towar
Produkt CFD | Symbol Instrumentu | Spread (Klienci Detaliczni) | Maks. Dźwignia Produktu (Klienci Detaliczni) | Maks. Dźwignia Produktu (Klienci Pro) | Domyślny Margines (Klienci Detaliczni) | Domyślny Margines (Klienci Pro) | Koszt Pip / Punktu | Wartość Pip / Punktu | Minimum Suma Tranzakcji | Marża | Waluta Bazowa | Godziny Handlu (GMT) LATO | Godziny Handlu (GMT) ZIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Towar | Brent Oil | 0.12 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.15 | 0.01 | 15 | 0.040 | USD | 00:00 – 22:00 | 01:00 – 23:00 |
Towar | COCOA | 4.00 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.004 | 0.01 | 0.4 | 1.333 | USD | Mon-Fri: 08:45-17:30 | Mon-Fri: 09:45-18:30 |
Towar | COFFEE | 0.3 | 1:10 | 1:50 | 10% | 1% | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.100 | USD | 08:15-17:30 | 09:15-18:30 |
Towar | COPPER | 0.02 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 3.6 | 0.01 | 360 | 0.007 | USD | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 21:00 |
Towar | Corn | 0.8 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.03 | 0.01 | 3 | 0.267 | USD | 00:00 – 18:14 | 01:00 – 19:14 |
Towar | Cotton | 0.14 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.1 | 0.01 | 10 | 0.047 | USD | 01:00 – 18:19 | 02:00 – 19:19 |
Towar | Crude Oil | 0.06 | 1:10 | 1:200 | 10% | 0.5% | 0.15 | 0.01 | 15 | 0.020 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Towar | LCATT | 0.3 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.5 | 0.01 | 50 | 0.100 | USD | Mon-Fri: 13:30-18:05 | Mon-Fri: 14:30-19:05 |
Towar | LHOGS | 0.14 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.1 | 0.01 | 10 | 0.047 | USD | Mon-Fri: 13:30-18:05 | Mon-Fri: 14:30-19:05 |
Towar | Natural Gas | 0.16 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 10 | 0.01 | 1000 | 0.053 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Towar | OATS | 0.8 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.03 | 0.01 | 3 | 0.267 | USD | 00:00-12:45/13:30-18:15 | 01:00-13:45/14:30-19:15 |
Towar | Palladium | 14 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | 4.666 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Towar | PLATINUM | 1.5 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.500 | USD | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Towar | SBEAN | 1.4 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.1 | 0.01 | 10 | 0.467 | USD | 00:00 – 18:14 | 01:00 – 19:14 |
Towar | Sugar | 0.04 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 1 | 0.01 | 100 | 0.013 | USD | 07:30-16:59 | 08:30 – 17:59 |
Towar | Wheat | 1 | 1:10 | 1:100 | 10% | 1% | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.333 | USD | 00:00 – 18:14 | 01:00 – 19:14 |
Akcje
Produkt CFD | Symbol Instrumentu | Spread (Klienci Detaliczni) | Maks. Dźwignia Produktu (Klienci Detaliczni) | Maks. Dźwignia Produktu (Klienci Pro) | DomyÅ›lny Margines (Klienci Detaliczni) | DomyÅ›lny Margines (Klienci Pro) | Koszt Pip / Punktu | Wartość Pip / Punktu | Minimum Suma Tranzakcji | Marża | Waluta Bazowa | Godziny Handlu (GMT) LATO | Godziny Handlu (GMT) ZIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share | 360 Finance Inc | 0.20 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | 0.066 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | ABB Ltd | 1.5 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | 0.500 | SEK | "Monday - Friday: 07:00 - 15:20 " | "Monday - Friday: 08:00 - 16:20 " |
Share | AbbVie | 0.70 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | 0.233 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | Abu Dhabi National Oil Company | 0.02 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | 0.007 | USD | Sunday - Thursday 06:00 - 10:45 | Sunday - Thursday 06:00 - 10:45 |
Share | Adidas | 1.5 | 1:5 | 1:10 | 10% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | 0.500 | EUR | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | Advanced Micro Devices Inc | 0.26 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | 0.087 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | Airbnb Inc | 1.5 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.03 | 0.01 | 3 | 0.500 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | Airbus Group SE | 0.80 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | 0.266 | EUR | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | Allegro | 0.42 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | 0.140 | PLN | Monday - Friday: 07:00 - 14:50 | Monday - Friday: 08:00 - 15:50 |
Share | ALIBABA | 1.5 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | 0.500 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | AMAZON | 33 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | 11 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | America Movil | 0.08 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | 0.027 | MXN | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | APPLE | 1.4 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | 0.466 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | AstraZeneca | 8.80 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.01 | 0.01 | 1 | 2.933 | SEK | "Monday - Friday: 07:00 - 15:20 " | "Monday - Friday: 08:00 - 16:20 " |
Share | Atlantia | 0.2 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | 0.066 | EUR | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | Aurora Cannabis Inc | 0.20 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | 0.066 | CAD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | Azimut Holding | 0.08 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 2 | 0.01 | 200 | 0.027 | EUR | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | B3 SA Brasil Bolsa Balca | 0.30 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | 0.100 | BRL | Monday - Friday: 13:00 - 21:00 | Monday - Friday: 14:00 - 22:00 |
Share | Bambuser AB | 0.06 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.8 | 0.01 | 80 | 0.020 | SEK | "Monday - Friday: 07:00 - 15:20 " | "Monday - Friday: 08:00 - 16:20 " |
Share | Banca Generali | 0.20 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 5 | 0.01 | 500 | 0.066 | EUR | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | Banca Monte dei Paschi | 0.01 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 3 | 0.01 | 300 | 0.003 | EUR | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | Banco Santander | 0.02 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | 0.007 | EUR | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | Barclays | 1.7 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | 0.566 | GBP | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | Bayer AG | 0.5 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | 0.166 | EUR | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | BBVA | 0.04 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 1.7 | 0.01 | 170 | 0.013 | EUR | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | Beyond Meat Inc | 1.5 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.06 | 0.01 | 6 | 0.500 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | Bigcommerce Holdings Inc | 0.50 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | 0.167 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | BioNTech | 0.60 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | 0.2 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | BMW | 0.7 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | 0.233 | EUR | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | BNP PARIBAS | 0.3 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | 0.100 | EUR | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | BOEING | 1.7 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.03 | 0.01 | 3 | 0.567 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | Boliden AB | 1.6 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.05 | 0.01 | 5 | 0.533 | SEK | "Monday - Friday: 07:00 - 15:20 " | "Monday - Friday: 08:00 - 16:20 " |
Share | Borussia Dortmund | 0.06 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | 0.020 | EUR | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | Canopy Growth Corp | 0.6 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | 0.200 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | Cara Therapeutics | 0.1 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | 0.033 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | CD Projekt SA | 2.0 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.02 | 0.01 | 2 | 0.667 | PLN | Monday - Friday: 07:00 - 14:50 | Monday - Friday: 08:00 - 15:50 |
Share | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 0.16 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | 0.053 | BRL | Monday - Friday: 13:00 - 21:00 | Monday - Friday: 14:00 - 22:00 |
Share | COCA COLA | 0.3 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | 0.100 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | Corbus Pharmaceuticals Holding | 0.04 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | 0.013 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | Cronos Group Inc | 0.2 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.17 | 0.01 | 17 | 0.066 | CAD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | Coupang LLC | 0.40 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.05 | 0.01 | 5 | 0.133 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | Danone | 0.3 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.15 | 0.01 | 15 | 0.100 | EUR | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | Delta Air Lines Inc | 0.4 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.2 | 0.01 | 20 | 0.133 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | Deutsche Lufthansa AG | 0.06 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.08 | 0.01 | 8 | 0.020 | EUR | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | DISNEY WALT | 1.6 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | 0.533 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
Share | EasyJet PLC | 10 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.1 | 0.01 | 10 | 3.333 | GBP | Monday - Friday: 07:00 - 15:30 | Monday - Friday: 08:00 - 16:30 |
Share | EBAY | 0.54 | 1:5 | 1:10 | 20% | 10% | 0.25 | 0.01 | 25 | 0.180 | USD | Monday - Friday: 13:30 - 20:00 | Monday - Friday: 14:30 - 21:00 |
