Opłata za rolowanie na kontraktach CFD
Opłata za rolowanie naliczana jest za każdą pozycję pozostawioną przez noc. Opłata za rolowanie pobierana jest z konta inwestycyjnego o godzinie 00:00 czasu GMT w następującej kolejności:
Indeksy
W przypadku braku jakiejkolwiek działalności handlowej przez okres co najmniej sześciu (6) miesięcy, Spółka zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 33,33 USD miesięcznie, naliczanej co kwartał.
Koszty spreadu na kontraktach CFD
Produkt CFD | Instrument | Spread | Max. Product Leverage | Godziny inwestycyjne (GMT) LATO | Godziny inwestycyjne (GMT) ZIMA |
---|---|---|---|---|---|
Spoty FX | AUD/CAD | 0.001 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | AUD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | AUD/JPY | 0.06 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | AUD/NZD | 0.002 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | AUD/USD | 0.0003 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | CAD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | CAD/JPY | 0.06 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | CHF/JPY | 0.04 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | EUR/AUD | 0.001 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | EUR/CAD | 0.001 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | EUR/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | EUR/GBP | 0.0003 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | EUR/JPY | 0.03 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | EUR/NOK | 0.01 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | EUR/NZD | 0.001 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | EUR/PLN | 0.001 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | EUR/RUB | 3 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | EUR/SEK | 0.01 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | EUR/USD | 0.0003 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | GBP/AUD | 0.001 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | GBP/CAD | 0.002 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | GBP/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | GBP/JPY | 0.06 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | GBP/NZD | 0.001 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | GBP/PLN | 0.001 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | GBP/USD | 0.0003 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | NZD/CAD | 0.001 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | NZD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | NZD/JPY | 0.1 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | NZD/USD | 0.0003 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | USD/CAD | 0.0003 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | USD/CHF | 0.0004 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | USD/JPY | 0.03 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | USD/MXN | 0.2 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | USD/NOK | 0.01 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | USD/PLN | 0.001 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | USD/RUB | 3 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | USD/SEK | 0.01 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | USD/SGD | 0.0025 | 1:200 | 24 godziny, niedziela 21:00 – piątek 21:00 | 24 godziny, niedziela 22:00 – piątek 22:00 |
Spoty FX | USD/ZAR | 0.01 | 1:200 | Pn. – Pt. 00:50 – 19:50 | Pn. – Pt. 01:50 – 20:50 |
Kryptowaluty | BTC/USD | 0.05 | 1:2 | Aktywne 24/7 | Aktywne 24/7 |
Kryptowaluty | Ethereum | 0.05 | 1:2 | Aktywne 24/7 | Aktywne 24/7 |
Kryptowaluty | Ripple | 0.05 | 1:2 | Aktywne 24/7 | Aktywne 24/7 |
Kryptowaluty | Litecoin | 0.05 | 1:2 | Aktywne 24/7 | Aktywne 24/7 |
Kryptowaluty | Dash | 0.05 | 1:2 | Aktywne 24/7 | Aktywne 24/7 |
Kryptowaluty | mini BTCUSD | 0.05 | 1:2 | Aktywne 24/7 | Aktywne 24/7 |
Spoty na towary | ALUMINIUM | 4 | 1:100 | 01:02 – 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Spoty na towary | GOLD | 0.5 | 1:200 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Spoty na towary | SILVER | 0.04 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Spoty na towary | TIN | 36 | 1:100 | 01:02 – 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Spoty na towary | ZINC | 4 | 1:100 | 01:02 – 18:59 | 02:02 – 19:59 |
Akcje | Adidas | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | ALIBABA | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Akcje | AMAZON | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Akcje | APPLE | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Akcje | Barclays | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 07:02 -15:29 |
Akcje | BBVA | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 07:02 -15:29 |
Akcje | BMW | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | BNP PARIBAS | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | BOEING | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Akcje | Boliden AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | COCA COLA | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Akcje | Danone | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | DISNEY WALT | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Akcje | EBAY | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Akcje | EDF | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | Enel | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | Eni | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 | |
Akcje | Ferrari | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Akcje | Gas Natural | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | Gold Fields Ltd | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Akcje | Goldman Sachs Group Inc. | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Akcje | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 | |
Akcje | Iberdrola | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | Inditex | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | INTEL | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Akcje | KGH | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | LM Ericsson B | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | L'OREAL | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | LXTICA | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | McDonalds | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Akcje | MICROSOFT | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Akcje | MTN Group Ltd | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Akcje | Nordea Bank AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | Old Mutual plc | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Akcje | Peugeot | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | Pfizer | 0.50% | 1:10 | 13:31 -19:59 | 14:31 -20:59 |
Akcje | PGE | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | PKN | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | PKO | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | REPSOL | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | SAIPEM | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | Sandvik AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | Santander | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | SASOL Ltd | 0.50% | 1:10 | 07:02 – 15:00 | 08:02 – 16:00 |
Akcje | SEB A | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | Spotify | 2.000.50% | 1:10 | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 |
Akcje | SSAB A | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | Swedbank | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | TELEFONICA | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | Telia Sonera AB | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | Svenska Handelsbank | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | Tata Motors | 0.50% | 1:10 | 03:45 – 10:00 | 04:45 – 11:00 |
Akcje | Tata Steel | 0.50% | 1:10 | 03:45 – 10:00 | 04:45 – 11:00 |
Akcje | Total | 0.50% | 1:10 | 07:02 -15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | 0.50% | 1:10 | 13:31 - 19:59 | 14:31 -20:59 | |
Akcje | UBI Banca | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | UNISPA | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Akcje | Volvo B | 0.50% | 1:10 | 07:02 - 15:29 | 08:02 -16:29 |
Wskaźnik | ASX 200 | 4 | 1:100 | 22:50 – 21:00 | 23:50 – 22:00 |
Wskaźnik | Bolsa Argentina | 75 | 1:100 | 14:07 – 19:57 | 15:07 – 20:57 |
Wskaźnik | Bolsa Colombia | 20 | 1:100 | 14:07 – 19:57 | 15:07 – 20:57 |
Wskaźnik | Bolsa Mexico | 300 | 1:100 | 13:32 – 21:59 | 14:32 – 22:59 |
Wskaźnik | Bolsa Peru | 1.2 | 1:100 | 14:07 – 19:57 | 15:07 – 20:57 |
Wskaźnik | BOVESPA | 300 | 1:100 | 11:03 – 19:54 | 12:03 – 20:54 |
Wskaźnik | CAC40 | 4 | 1:100 | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Wskaźnik | DAX | 5 | 1:100 | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Wskaźnik | Dow Jones | 35 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Wskaźnik | FTSE | 6 | 1:100 | 07:02 – 18:59 | 08:02 – 19:59 |
Wskaźnik | JSE | 200 | 1:100 | 07:31 – 16:29 | 08:30 – 17:29 |
Wskaźnik | IBEX | 10 | 1:100 | 07:02 – 17:59 | 08:02 – 18:59 |
Wskaźnik | MIB40 | 20 | 1:100 | 07:02 – 15:39 | 08:02 – 16:39 |
Wskaźnik | Nasdaq | 2.5 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Wskaźnik | Nikkei | 25 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Wskaźnik | NIFTY | 0.50% | 1:100 | 03:45 – 10:00 | 04:45 – 11:00 |
Wskaźnik | OMXS30 | 7.4 | 1:100 | 08:02 – 16:00 | 08:02 – 16:00 |
Wskaźnik | S&P 500 | 2 | 1:100 | 23:00 – 22:00 | 23:00 – 22:00 |
Wskaźnik | WIG20 | 4 | 1:100 | 07:05 – 15:40 | 07:05 – 15:40 |
Towar | Brent Oil | 0.12 | 1:100 | 00:01 – 22:00 | 00:01 – 22:00 |
Towar | COFFEE | 0.5 | 1:100 | 07:30 – 18:00 | 07:30 – 18:00 |
Towar | COPPER | 0.02 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 22:00 – 21:00 |
Towar | Corn | 0.8 | 1:100 | 00:01 - 18:14 | 01:01 - 19:14 |
Towar | Cotton | 0.14 | 1:100 | 01:01 – 18:19 | 01:01 – 18:19 |
Towar | Crude Oil | 0.06 | 1:200 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Towar | Palladium | 1.5 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Towar | PLATINUM | 2.5 | 1:100 | 22:00 – 21:00 | 23:00 – 22:00 |
Towar | Sugar | 0.03 | 1:100 | 06:30 – 18:00 | 07:30 – 19:00 |
Towar | Wheat | 1 | 1:100 | 00:01 - 18:14 | 01:01 - 19:14 |
Inwestowanie w kontrakty CFD jest ryzykowne i wysoce zaleca się, aby przed rozpoczęciem inwestycji, zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W przypadku ich braku, inwestowanie w kontrakty CFD może nie być dla Ciebie odpowiednie. Pełne Oświadczenie dotyczące ryzyka znajdziesz pod poniższym adresem.